Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Sunfull 275/65 R18 Mont-Pro AT786
448,53 lei
6953913131597, Mont-Pro AT786, SUNFULL, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – D, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (B) aderenta pe
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
6953913131597, Mont-Pro AT786, SUNFULL, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – D, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (B) aderenta pe
- Cod G0Q1SV
- Dimensiune 275/65 R18
- Index 275/65R18 LTSF 116T AT786
Informații suplimentare
| Brand | Sunfull |
|---|---|
| Dimensiune | 275/65 R18 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 275 |
| Înălțime | 65 |
| Diametru | 18 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Sunfull 275/65 R18 Mont-Pro AT786 remove | Anvelopa all season Nokian Tyres 215/65 R17 SeasonProof 2 remove | Anvelopa vara Pirelli 245/45 R20 DOT22 remove | Anvelopa all season Michelin 245/60 R18 CrossClimate SUV remove | Anvelopa iarna Hankook 315/35 R22 Winter i*cept evo 4 SUV W340A remove | Anvelopa all season Hankook 225/50 R18 Kinergy 4S2 X H750A remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Sunfull 275/65 R18 Mont-Pro AT786 remove | Anvelopa all season Nokian Tyres 215/65 R17 SeasonProof 2 remove | Anvelopa vara Pirelli 245/45 R20 DOT22 remove | Anvelopa all season Michelin 245/60 R18 CrossClimate SUV remove | Anvelopa iarna Hankook 315/35 R22 Winter i*cept evo 4 SUV W340A remove | Anvelopa all season Hankook 225/50 R18 Kinergy 4S2 X H750A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0Q1SV | H156Z4 | H1AB9V | E435AC | H1FA45 | G11XOO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 448,53 lei | 706,11 lei | 1.140,43 lei | 958,76 lei | 1.901,03 lei | 874,38 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 4 în stoc | 3 în stoc | 2 în stoc | 2 în stoc | 3 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 6953913131597, Mont-Pro AT786, SUNFULL, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - D, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) aderenta pe | T433467, SeasonProof 2, NOKIAN TYRES, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 | 3085600, DOT22, Scorpion Zero All Season, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, VOL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 073235, CrossClimate SUV, MICHELIN, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) | 1037669, Winter i*cept evo 4 SUV W340A, HANKOOK, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 1031817, Kinergy 4S2 X H750A, HANKOOK, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






