Niciun produs în coș.

Anvelopa Dunlop 245/70 R17.5 SP246
2.261,04 lei
572078, SP246, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143J, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 68 dB
10 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
572078, SP246, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143J, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 68 dB
- Cod E30B34
- Dimensiune 245/70 R17.5
- Index 245/70R17.5 CDU SP246 MS
Informații suplimentare
| Brand | Dunlop |
|---|---|
| Dimensiune | 245/70 R17.5 |
| Lățime | 245 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 17.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Dunlop 245/70 R17.5 SP246 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Dunlop 245/70 R17.5 SP246 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | E30B34 | H18UHP | G043RM | H0A2E3 | G17ZFU | H13V6J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.261,04 lei | 3.407,21 lei | 4.053,50 lei | 2.021,34 lei | 2.392,30 lei | 5.777,75 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 in stock | 10 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 7 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 572078, SP246, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 68 dB | B5568, 505C, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Constructie, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 3003153, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |









