Niciun produs în coș.

Anvelopa Pirelli FG:01 II
3.174,74 lei
3864700, FG:01 II, PIRELLI, Anvelopa camion, Constructie, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
4 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3864700, FG:01 II, PIRELLI, Anvelopa camion, Constructie, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
- Cod G14E7V
- Index 13R22.5 CPI FG01S
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|
Comparare rapidă
| Anvelopa Pirelli FG:01 II remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Pirelli FG:01 II remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G14E7V | G0T6E5 | G0OPV6 | H13J0G | G0LWJJ | H0A2E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 3.174,74 lei | 1.769,61 lei | 3.903,25 lei | 2.876,78 lei | 5.382,69 lei | 2.021,34 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 in stock | 8 in stock | 10 in stock | 8 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3864700, FG:01 II, PIRELLI, Anvelopa camion, Constructie, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 3003745, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | 124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







