Niciun produs în coș.

Anvelopa Prometeon G02 Eco MultiAxle
3.495,51 lei
6050200, G02 Eco MultiAxle, PROMETEON, Anvelopa camion, Constructie, Universal, 3PMSF, M+S, 158/156K, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenț
4 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
6050200, G02 Eco MultiAxle, PROMETEON, Anvelopa camion, Constructie, Universal, 3PMSF, M+S, 158/156K, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenț
- Cod H16H4Q
- Index 13R22.5 CPM G02EM
Informații suplimentare
| Brand | Prometeon |
|---|
Comparare rapidă
| Anvelopa Prometeon G02 Eco MultiAxle remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Prometeon G02 Eco MultiAxle remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H16H4Q | H18UHP | H1DFBR | H00EKP | H1GAG3 | H1GAH7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 3.495,51 lei | 3.407,21 lei | 1.588,13 lei | 1.588,13 lei | 2.005,10 lei | 2.048,64 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 14 in stock | 10 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 6050200, G02 Eco MultiAxle, PROMETEON, Anvelopa camion, Constructie, Universal, 3PMSF, M+S, 158/156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenț | B5568, 505C, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Constructie, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 211022028, CWS10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 2373353, KRD02, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 132/130M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 76 d | 2363273, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







