Niciun produs în coș.

Anvelopa Semperit 215/75 R17.5 Runner D2
1.478,86 lei
04221710000, Runner D2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 126/124M, , PL:
1 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
04221710000, Runner D2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 126/124M, , PL: <–>
- Cod G169MD
- Dimensiune 215/75 R17.5
- Index 215/75R17.5 CSE RUND2
Informații suplimentare
| Brand | Semperit |
|---|---|
| Dimensiune | 215/75 R17.5 |
| Lățime | 215 |
| Înălțime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Semperit 215/75 R17.5 Runner D2 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Semperit 215/75 R17.5 Runner D2 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G169MD | G17ZFU | H13V6J | H1GAG7 | G17ZFS | H1GAG3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.478,86 lei | 2.392,30 lei | 5.777,75 lei | 2.436,46 lei | 2.498,87 lei | 2.005,10 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 in stock | 7 in stock | 3 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 04221710000, Runner D2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 126/124M, , PL: | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 2373343, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 10210007F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 2373353, KRD02, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 132/130M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 76 d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |




