Niciun produs în coș.

Anvelopa Semperit 235/75 R17.5 Runner T3
1.839,15 lei
04920800000, Runner T3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, , PL:
4 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
04920800000, Runner T3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, , PL: <–>
- Cod G14661
- Dimensiune 235/75 R17.5
- Index 235/75R17.5 CSE RUNT3
Informații suplimentare
| Brand | Semperit |
|---|---|
| Dimensiune | 235/75 R17.5 |
| Lățime | 235 |
| Înălțime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Semperit 235/75 R17.5 Runner T3 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Semperit 235/75 R17.5 Runner T3 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G14661 | G0TD1P | H1GAG3 | G0LWJJ | H0A2E3 | H13V6J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.839,15 lei | 2.108,04 lei | 2.005,10 lei | 5.382,69 lei | 2.021,34 lei | 5.777,75 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 04920800000, Runner T3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, , PL: | 8859305525594, Novo Trans D26, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/153L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 2373353, KRD02, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 132/130M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 76 d | 124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







