Niciun produs în coș.

Anvelopa Semperit 385/55 R22.5 Runner T3
2.914,81 lei
05322470000, Runner T3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rula
5 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
05322470000, Runner T3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rula
- Cod G13K7T
- Dimensiune 385/55 R22.5
- Index 385/55R22.5 CSE RT3
Informații suplimentare
| Brand | Semperit |
|---|---|
| Dimensiune | 385/55 R22.5 |
| Lățime | 385 |
| Înălțime | 55 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Semperit 385/55 R22.5 Runner T3 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Semperit 385/55 R22.5 Runner T3 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G13K7T | H1GAG7 | H1DFBR | H16H3D | H13J0G | G0T6E5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.914,81 lei | 2.436,46 lei | 1.588,13 lei | 2.431,47 lei | 2.876,78 lei | 1.769,61 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 8 in stock | 8 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 05322470000, Runner T3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rula | 2373343, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 6066200, R02 Profuel Steer, PROMETEON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 140/138M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței l | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | 3003745, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






