Niciun produs în coș.

Anvelopa Semperit 385/65 R22.5 Runner T3 HL
2.630,37 lei
05322420000, Runner T3 HL, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la r
4 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
05322420000, Runner T3 HL, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la r
- Cod G14664
- Dimensiune 385/65 R22.5
- Index 385/65R22.5 CSE RUNT3
Informații suplimentare
| Brand | Semperit |
|---|---|
| Dimensiune | 385/65 R22.5 |
| Lățime | 385 |
| Înălțime | 65 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Semperit 385/65 R22.5 Runner T3 HL remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Semperit 385/65 R22.5 Runner T3 HL remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G14664 | H0A2E3 | F5B4C2 | H1GAG7 | H05QIY | G0TD1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.630,37 lei | 2.021,34 lei | 2.654,44 lei | 2.436,46 lei | 3.186,61 lei | 1.950,45 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 10 in stock | 2 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 05322420000, Runner T3 HL, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la r | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | 1184700, TR25, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 75 | 2373343, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | B4890, 704R, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148L, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 d | 8859305525563, Novo Trans S17, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








