Niciun produs în coș.

Anvelopa Crosswind 295/60 R22.5 CWD10E
1.435,37 lei
211017107, CWD10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, 150/147L, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
14 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
211017107, CWD10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, 150/147L, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
- Cod H00EKF
- Dimensiune 295/60 R22.5
- Index 295/60R22.5 CCW CWD10ES
Informații suplimentare
| Brand | Crosswind |
|---|---|
| Dimensiune | 295/60 R22.5 |
| Lățime | 295 |
| Înălțime | 60 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Crosswind 295/60 R22.5 CWD10E remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Crosswind 295/60 R22.5 CWD10E remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H00EKF | H05QJ2 | H18UHP | H1GAH7 | G05125 | H16H3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.435,37 lei | 2.922,15 lei | 3.407,21 lei | 2.048,64 lei | 3.341,17 lei | 2.431,47 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 14 în stoc | 9 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 211017107, CWD10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, 150/147L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | B4894, BluEarth 707L, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | B5568, 505C, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Constructie, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 2363273, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 | 572721, KMax D G2, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 6066200, R02 Profuel Steer, PROMETEON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 140/138M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








