Niciun produs în coș.

Anvelopa Ralson AR91
2.021,34 lei
10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (A) aderenta pe zap
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (A) aderenta pe zap
- Cod H0A2E3
- Index 11R22.5 CRN AR91
Informații suplimentare
| Brand | Ralson |
|---|
Comparare rapidă
| Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H0A2E3 | H1C7LW | H00EKP | G0T6E5 | H13J0G | H05QJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.021,34 lei | 3.418,25 lei | 1.588,13 lei | 1.769,61 lei | 2.876,78 lei | 2.922,15 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 4 în stoc | 14 în stoc | 8 în stoc | 8 în stoc | 9 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 211022028, CWS10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 3003745, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | B4894, BluEarth 707L, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |









