Niciun produs în coș.

Anvelopa Crosswind 305/70 R19.5 CW-HS02
1.208,49 lei
211017655, CW-HS02, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 148/145M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
211017655, CW-HS02, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 148/145M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
- Cod H0F3ET
- Dimensiune 305/70 R19.5
- Index 305/70R19.5 CCW HS02S
Informații suplimentare
| Brand | Crosswind |
|---|---|
| Dimensiune | 305/70 R19.5 |
| Lățime | 305 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 19.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Crosswind 305/70 R19.5 CW-HS02 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Crosswind 305/70 R19.5 CW-HS02 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H0F3ET | H00EKP | G0TD1P | G0T6E5 | H13J0G | H1C7LW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.208,49 lei | 1.588,13 lei | 2.108,04 lei | 1.769,61 lei | 2.876,78 lei | 3.418,25 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 14 în stoc | 10 în stoc | 8 în stoc | 8 în stoc | 4 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 211017655, CW-HS02, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 148/145M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 211022028, CWS10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 8859305525594, Novo Trans D26, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/153L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 3003745, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |









