Niciun produs în coș.

Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61
1.588,13 lei
10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J,
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J,
- Cod H1DFBR
- Dimensiune 265/70 R19.5
- Index 265/70R19.5 CRN RTR61
Informații suplimentare
| Brand | Ralson |
|---|---|
| Dimensiune | 265/70 R19.5 |
| Lățime | 265 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 19.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H1DFBR | G0OPV6 | H1GAG7 | H05QIY | H16H3D | F5B4C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.588,13 lei | 3.903,25 lei | 2.436,46 lei | 3.186,61 lei | 2.431,47 lei | 2.654,44 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 2 în stoc | 10 în stoc | 2 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | 2373343, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | B4890, 704R, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148L, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 d | 6066200, R02 Profuel Steer, PROMETEON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 140/138M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței l | 1184700, TR25, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |









