Niciun produs în coș.

Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CW-RD03
1.648,63 lei
211017148, CW-RD03, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil – E, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rular
12 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
211017148, CW-RD03, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil – E, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rular
- Cod H00EL8
- Dimensiune 315/70 R22.5
- Index 315/70R22.5 CCW CWRD03S
Informații suplimentare
| Brand | Crosswind |
|---|---|
| Dimensiune | 315/70 R22.5 |
| Lățime | 315 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CW-RD03 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CW-RD03 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H00EL8 | H00EKP | G0LWJJ | H13V6J | G043RM | H05QIY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.648,63 lei | 1.588,13 lei | 5.382,69 lei | 5.777,75 lei | 4.053,50 lei | 3.186,61 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 12 în stoc | 14 în stoc | 1 în stoc | 3 în stoc | 3 în stoc | 2 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 211017148, CW-RD03, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rular | 211022028, CWS10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 3003153, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | B4890, 704R, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148L, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |









