Niciun produs în coș.
Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z
5.382,69 lei
124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73
- Cod G0LWJJ
- Dimensiune 355/50 R22.5
- Index 355/50R22.5 CMI X MZ
Informații suplimentare
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Dimensiune | 355/50 R22.5 |
| Lățime | 355 |
| Înălțime | 50 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0LWJJ | G0T6E5 | H13V6J | G043RM | H159TE | G17ZFU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 5.382,69 lei | 1.769,61 lei | 5.777,75 lei | 4.053,50 lei | 2.371,65 lei | 2.392,30 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 8 în stoc | 3 în stoc | 3 în stoc | 10 în stoc | 7 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 3003745, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 3003153, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 10210071F, RDC56, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








