Niciun produs în coș.

Anvelopa Crosswind 425/65 R22.5 CWA40X
2.509,24 lei
211017122, CWA40X, CROSSWIND, Anvelopa camion, Constructie, Universal, M+S, 165K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73 dB
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
211017122, CWA40X, CROSSWIND, Anvelopa camion, Constructie, Universal, M+S, 165K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73 dB
- Cod H00EL3
- Dimensiune 425/65 R22.5
- Index 425/65R22.5 CCW CWA40XS
Informații suplimentare
| Brand | Crosswind |
|---|---|
| Dimensiune | 425/65 R22.5 |
| Lățime | 425 |
| Înălțime | 65 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Crosswind 425/65 R22.5 CWA40X remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Crosswind 425/65 R22.5 CWA40X remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H00EL3 | H1GAG3 | H00EKP | H13V6J | H13J0G | G05125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.509,24 lei | 2.005,10 lei | 1.588,13 lei | 5.777,75 lei | 2.876,78 lei | 3.341,17 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 10 în stoc | 14 în stoc | 3 în stoc | 8 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 211017122, CWA40X, CROSSWIND, Anvelopa camion, Constructie, Universal, M+S, 165K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB | 2373353, KRD02, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 132/130M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 76 d | 211022028, CWS10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | 572721, KMax D G2, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





