Niciun produs în coș.

Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61
2.498,87 lei
10210007F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 7
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
10210007F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 7
- Cod G17ZFS
- Dimensiune 295/80 R22.5
- Index 295/80R22.5 CRN RMR61
Informații suplimentare
| Brand | Ralson |
|---|---|
| Dimensiune | 295/80 R22.5 |
| Lățime | 295 |
| Înălțime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G17ZFS | H05QIY | H1DFBR | H1GAG3 | H13V6J | G0LWJJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.498,87 lei | 3.186,61 lei | 1.588,13 lei | 2.005,10 lei | 5.777,75 lei | 5.382,69 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 2 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 3 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 10210007F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | B4890, 704R, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148L, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 d | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 2373353, KRD02, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 132/130M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 76 d | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






