Niciun produs în coș.

Anvelopa Crosswind 435/50 R19.5 CWT10E
1.873,99 lei
211016984, CWT10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 3PMSF, 160J, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73
18 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
211016984, CWT10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 3PMSF, 160J, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73
- Cod H00EL5
- Dimensiune 435/50 R19.5
- Index 435/50R19.5 CCW CWT10ES
Informații suplimentare
| Brand | Crosswind |
|---|---|
| Dimensiune | 435/50 R19.5 |
| Lățime | 435 |
| Înălțime | 50 |
| Diametru | 19.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Crosswind 435/50 R19.5 CWT10E remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Crosswind 435/50 R19.5 CWT10E remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H00EL5 | H13V6J | H05QIY | G0TD1P | H1DFBR | G0T6E5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.873,99 lei | 5.777,75 lei | 3.186,61 lei | 2.108,04 lei | 1.588,13 lei | 1.769,61 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 18 în stoc | 3 în stoc | 2 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 8 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 211016984, CWT10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 3PMSF, 160J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | B4890, 704R, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148L, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 d | 8859305525594, Novo Trans D26, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/153L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 3003745, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






