Niciun produs în coș.

Anvelopa Crosswind 445/45 R19.5 CWLT01
1.769,61 lei
211017657, CWLT01, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 3PMSF, 160J, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 69
20 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
211017657, CWLT01, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 3PMSF, 160J, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 69
- Cod H0A2DC
- Dimensiune 445/45 R19.5
- Index 445/45R19.5 CCW CWLT01
Informații suplimentare
| Brand | Crosswind |
|---|---|
| Dimensiune | 445/45 R19.5 |
| Lățime | 445 |
| Înălțime | 45 |
| Diametru | 19.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Crosswind 445/45 R19.5 CWLT01 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Crosswind 445/45 R19.5 CWLT01 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H0A2DC | H13V6J | F5B4C2 | G0OPV6 | G043RM | H00EKP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.769,61 lei | 5.777,75 lei | 2.654,44 lei | 3.903,25 lei | 4.053,50 lei | 1.588,13 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 20 în stoc | 3 în stoc | 2 în stoc | 10 în stoc | 3 în stoc | 14 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 211017657, CWLT01, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 3PMSF, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 69 | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 1184700, TR25, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 75 | 572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | 3003153, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 211022028, CWS10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








