Niciun produs în coș.

Anvelopa Dunlop 245/70 R17.5 SP446
2.360,87 lei
569059, SP446, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 136/134M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 d
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
569059, SP446, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 136/134M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 d
- Cod F8EAA4
- Dimensiune 245/70 R17.5
- Index 245/70R17.5 CDU SP446
Informații suplimentare
| Brand | Dunlop |
|---|---|
| Dimensiune | 245/70 R17.5 |
| Lățime | 245 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 17.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Dunlop 245/70 R17.5 SP446 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Dunlop 245/70 R17.5 SP446 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | F8EAA4 | H0A2E3 | G0TD1Q | H18UHP | H13V6J | G05125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.360,87 lei | 2.021,34 lei | 1.950,45 lei | 3.407,21 lei | 5.777,75 lei | 3.341,17 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 3 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 569059, SP446, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 136/134M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 d | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | 8859305525563, Novo Trans S17, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | B5568, 505C, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Constructie, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 572721, KMax D G2, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |









