Niciun produs în coș.

Anvelopa Dunlop 385/65 R22.5 SP382
4.153,14 lei
573900, SP382, DUNLOP, Anvelopa camion, Directie, M+S, 160K, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 70 dB (A) aderenta pe zapa
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
573900, SP382, DUNLOP, Anvelopa camion, Directie, M+S, 160K, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 70 dB (A) aderenta pe zapa
- Cod F69D6B
- Dimensiune 385/65 R22.5
- Index 385/65R22.5 CDU SP382 MS
Informații suplimentare
| Brand | Dunlop |
|---|---|
| Dimensiune | 385/65 R22.5 |
| Lățime | 385 |
| Înălțime | 65 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Dunlop 385/65 R22.5 SP382 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Dunlop 385/65 R22.5 SP382 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | F69D6B | H13V6J | G0TD1Q | H0A2E3 | H1C7LW | H00EKP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 4.153,14 lei | 5.777,75 lei | 1.950,45 lei | 2.021,34 lei | 3.418,25 lei | 1.588,13 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 3 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | 4 în stoc | 14 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 573900, SP382, DUNLOP, Anvelopa camion, Directie, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (A) aderenta pe zapa | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 8859305525563, Novo Trans S17, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 211022028, CWS10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







