Niciun produs în coș.

Anvelopa Goodyear 295/60 R22.5 KMax D A
3.403,14 lei
581003, KMax D A, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 150K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73
5 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
581003, KMax D A, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 150K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73
- Cod G0RWAW
- Dimensiune 295/60 R22.5
- Index 295/60R22.5 CGO KMD
Informații suplimentare
| Brand | Goodyear |
|---|---|
| Dimensiune | 295/60 R22.5 |
| Lățime | 295 |
| Înălțime | 60 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Goodyear 295/60 R22.5 KMax D A remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Goodyear 295/60 R22.5 KMax D A remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0RWAW | H13J0G | G17ZFU | H1GAG3 | G05125 | H1GAG7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 3.403,14 lei | 2.876,78 lei | 2.392,30 lei | 2.005,10 lei | 3.341,17 lei | 2.436,46 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 în stoc | 8 în stoc | 7 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 581003, KMax D A, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 150K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 2373353, KRD02, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 132/130M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 76 d | 572721, KMax D G2, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 2373343, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





