Niciun produs în coș.

Anvelopa Hankook 315/80 R22.5 e-cube Max DL20W
2.949,38 lei
3003742, e-cube Max DL20W, HANKOOK, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței l
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3003742, e-cube Max DL20W, HANKOOK, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței l
- Cod G0T6EA
- Dimensiune 315/80 R22.5
- Index 315/80R22.5 CHA DL20WKR
Informații suplimentare
| Brand | Hankook |
|---|---|
| Dimensiune | 315/80 R22.5 |
| Lățime | 315 |
| Înălțime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Hankook 315/80 R22.5 e-cube Max DL20W remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Hankook 315/80 R22.5 e-cube Max DL20W remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0T6EA | H13V6J | G0UH06 | H05QJ2 | H1GAG3 | H1C7LW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.949,38 lei | 5.777,75 lei | 2.813,25 lei | 2.922,15 lei | 2.005,10 lei | 3.418,25 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 3 în stoc | 10 în stoc | 9 în stoc | 10 în stoc | 4 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3003742, e-cube Max DL20W, HANKOOK, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței l | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | B4894, BluEarth 707L, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 2373353, KRD02, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 132/130M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 76 d | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






