Niciun produs în coș.

Anvelopa Hankook 385/65 R22.5 Smart Flex AH51
3.524,13 lei
3003911, Smart Flex AH51, HANKOOK, Anvelopa camion, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 70 dB (
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3003911, Smart Flex AH51, HANKOOK, Anvelopa camion, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 70 dB (
- Cod G0ZR4U
- Dimensiune 385/65 R22.5
- Index 385/65R22.5 CHA AH51C
Informații suplimentare
| Brand | Hankook |
|---|---|
| Dimensiune | 385/65 R22.5 |
| Lățime | 385 |
| Înălțime | 65 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Hankook 385/65 R22.5 Smart Flex AH51 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Hankook 385/65 R22.5 Smart Flex AH51 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0ZR4U | G05125 | H1C7LW | G0UH06 | H05QIY | G0TD1P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 3.524,13 lei | 3.341,17 lei | 3.418,25 lei | 2.813,25 lei | 3.186,61 lei | 2.108,04 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 1 în stoc | 4 în stoc | 10 în stoc | 2 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3003911, Smart Flex AH51, HANKOOK, Anvelopa camion, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB ( | 572721, KMax D G2, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | B4890, 704R, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148L, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 d | 8859305525594, Novo Trans D26, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/153L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








