Niciun produs în coș.

Anvelopa Hankook 445/45 R19.5 e-cube Blue TL20
3.569,50 lei
3003412, e-cube Blue TL20, HANKOOK, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 160K, eficienta combustibil – A, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 70
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3003412, e-cube Blue TL20, HANKOOK, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 160K, eficienta combustibil – A, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 70
- Cod G0OJX1
- Dimensiune 445/45 R19.5
- Index 445/45R19.5 CHA TL20
Informații suplimentare
| Brand | Hankook |
|---|---|
| Dimensiune | 445/45 R19.5 |
| Lățime | 445 |
| Înălțime | 45 |
| Diametru | 19.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Hankook 445/45 R19.5 e-cube Blue TL20 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Hankook 445/45 R19.5 e-cube Blue TL20 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0OJX1 | H1C7LW | H05QIY | G0TD1P | G05125 | H0A2E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 3.569,50 lei | 3.418,25 lei | 3.186,61 lei | 2.108,04 lei | 3.341,17 lei | 2.021,34 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 4 în stoc | 2 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3003412, e-cube Blue TL20, HANKOOK, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 160K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | B4890, 704R, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148L, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 d | 8859305525594, Novo Trans D26, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/153L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 572721, KMax D G2, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |











