Niciun produs în coș.

Anvelopa Kumho 385/55 R22.5 KXA31
3.497,96 lei
2362133, KXA31, KUMHO, Anvelopa camion, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (A) aderenta
3 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
2362133, KXA31, KUMHO, Anvelopa camion, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (A) aderenta
- Cod H180LI
- Dimensiune 385/55 R22.5
- Index 385/55R22.5 CKU KXA31
Informații suplimentare
| Brand | Kumho |
|---|---|
| Dimensiune | 385/55 R22.5 |
| Lățime | 385 |
| Înălțime | 55 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Kumho 385/55 R22.5 KXA31 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Kumho 385/55 R22.5 KXA31 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H180LI | H1C7LW | G17ZFU | H1GAG3 | H159TE | H18UHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 3.497,96 lei | 3.418,25 lei | 2.392,30 lei | 2.005,10 lei | 2.371,65 lei | 3.407,21 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 în stoc | 4 în stoc | 7 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 2362133, KXA31, KUMHO, Anvelopa camion, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (A) aderenta | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 2373353, KRD02, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 132/130M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 76 d | 10210071F, RDC56, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | B5568, 505C, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Constructie, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






