Niciun produs în coș.

Anvelopa Michelin 295/60 R22.5 Anvelopa reconstruita
3.208,30 lei
342924, Anvelopa reconstruita, X LINE ENERGY D, MICHELIN, Anvelopa camion, resapat, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 150/147K, , RO: 32,4 RON+TVA/buc
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
342924, Anvelopa reconstruita, X LINE ENERGY D, MICHELIN, Anvelopa camion, resapat, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 150/147K, , RO: 32,4 RON+TVA/buc
- Cod F1949A
- Dimensiune 295/60 R22.5
- Index 295/60R22.5 CMI REM X LED
Informații suplimentare
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Dimensiune | 295/60 R22.5 |
| Lățime | 295 |
| Înălțime | 60 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Michelin 295/60 R22.5 Anvelopa reconstruita remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Michelin 295/60 R22.5 Anvelopa reconstruita remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | F1949A | G05125 | G0TD1P | H159TE | G17ZFS | F5B4C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 3.208,30 lei | 3.341,17 lei | 2.108,04 lei | 2.371,65 lei | 2.498,87 lei | 2.654,44 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | 2 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 342924, Anvelopa reconstruita, X LINE ENERGY D, MICHELIN, Anvelopa camion, resapat, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 150/147K, , RO: 32,4 RON+TVA/buc | 572721, KMax D G2, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 8859305525594, Novo Trans D26, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/153L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 10210071F, RDC56, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 10210007F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 1184700, TR25, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |









