Niciun produs în coș.

Anvelopa Pirelli 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer
1.920,88 lei
4133700, R02 Profuel Steer, PIRELLI, Anvelopa camion, Hibrid, Directie, 3PMSF, M+S, 140/138M, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru
9 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
4133700, R02 Profuel Steer, PIRELLI, Anvelopa camion, Hibrid, Directie, 3PMSF, M+S, 140/138M, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru
- Cod G14E8F
- Dimensiune 265/70 R19.5
- Index 265/70R19.5 CPI R02PFS
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Dimensiune | 265/70 R19.5 |
| Lățime | 265 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 19.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Pirelli 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Pirelli 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G14E8F | G043RM | H0A2E3 | H13J0G | H1DFBR | G0TD1P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.920,88 lei | 4.053,50 lei | 2.021,34 lei | 2.876,78 lei | 1.588,13 lei | 2.108,04 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 9 în stoc | 3 în stoc | 1 în stoc | 8 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 4133700, R02 Profuel Steer, PIRELLI, Anvelopa camion, Hibrid, Directie, 3PMSF, M+S, 140/138M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 3003153, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 8859305525594, Novo Trans D26, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/153L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





