Niciun produs în coș.

Anvelopa Michelin 385/65 R22.5 X MULTI T
4.242,88 lei
112513, X MULTI T, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
112513, X MULTI T, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
- Cod D282A1
- Dimensiune 385/65 R22.5
- Index 385/65R22.5 CMI X M T
Informații suplimentare
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Dimensiune | 385/65 R22.5 |
| Lățime | 385 |
| Înălțime | 65 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Michelin 385/65 R22.5 X MULTI T remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Michelin 385/65 R22.5 X MULTI T remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | D282A1 | G17ZFS | H18UHP | H1DFBR | H1GAG3 | H00EKP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 4.242,88 lei | 2.498,87 lei | 3.407,21 lei | 1.588,13 lei | 2.005,10 lei | 1.588,13 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 14 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 112513, X MULTI T, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | 10210007F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | B5568, 505C, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Constructie, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 2373353, KRD02, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 132/130M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 76 d | 211022028, CWS10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





