Niciun produs în coș.

Anvelopa Prometeon 225/75 R17.5 R02 Profuel Drive
1.608,61 lei
6068300, R02 Profuel Drive, PROMETEON, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 129/127M, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței
8 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
6068300, R02 Profuel Drive, PROMETEON, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 129/127M, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței
- Cod H16H3K
- Dimensiune 225/75 R17.5
- Index 225/75R17.5 CPM R02PFD
Informații suplimentare
| Brand | Prometeon |
|---|---|
| Dimensiune | 225/75 R17.5 |
| Lățime | 225 |
| Înălțime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Prometeon 225/75 R17.5 R02 Profuel Drive remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Prometeon 225/75 R17.5 R02 Profuel Drive remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H16H3K | G17ZFU | F5B4C2 | H1GAH7 | H159TE | G043RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.608,61 lei | 2.392,30 lei | 2.654,44 lei | 2.048,64 lei | 2.371,65 lei | 4.053,50 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 8 în stoc | 7 în stoc | 2 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 3 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 6068300, R02 Profuel Drive, PROMETEON, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 129/127M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 1184700, TR25, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 75 | 2363273, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 | 10210071F, RDC56, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 3003153, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








