Niciun produs în coș.

Anvelopa Ralson DR95
2.193,13 lei
10210035F, DR95, RALSON, Anvelopa camion, Tractiune, 146/143M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73 dB (A) aderenta pe za
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
10210035F, DR95, RALSON, Anvelopa camion, Tractiune, 146/143M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73 dB (A) aderenta pe za
- Cod H0A2EE
- Index 11R22.5 CRN DR95
Informații suplimentare
| Brand | Ralson |
|---|
Comparare rapidă
| Anvelopa Ralson DR95 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Ralson DR95 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H0A2EE | G17ZFU | F5B4C2 | H1C7LW | H1DFBR | G043RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.193,13 lei | 2.392,30 lei | 2.654,44 lei | 3.418,25 lei | 1.588,13 lei | 4.053,50 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 7 în stoc | 2 în stoc | 4 în stoc | 10 în stoc | 3 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 10210035F, DR95, RALSON, Anvelopa camion, Tractiune, 146/143M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (A) aderenta pe za | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 1184700, TR25, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 75 | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 3003153, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |










