Niciun produs în coș.

Anvelopa Riken ONOFF READY S
2.603,19 lei
731056, ONOFF READY S, RIKEN, Anvelopa camion, Constructie, Directie, M+S, 156/150K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 69
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
731056, ONOFF READY S, RIKEN, Anvelopa camion, Constructie, Directie, M+S, 156/150K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 69
- Cod E61372
- Index 13R22.5 CRI ON/OFF RS
Informații suplimentare
| Brand | Riken |
|---|
Comparare rapidă
| Anvelopa Riken ONOFF READY S remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Riken ONOFF READY S remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | E61372 | H18UHP | H1GAG3 | H13V6J | G0LWJJ | G043RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.603,19 lei | 3.407,21 lei | 2.005,10 lei | 5.777,75 lei | 5.382,69 lei | 4.053,50 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 3 în stoc | 1 în stoc | 3 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 731056, ONOFF READY S, RIKEN, Anvelopa camion, Constructie, Directie, M+S, 156/150K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 69 | B5568, 505C, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Constructie, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 2373353, KRD02, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 132/130M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 76 d | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 3003153, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







