Niciun produs în coș.

Anvelopa Sava 315/60 R22.5 Avant 5 HL
2.720,99 lei
587868, Avant 5 HL, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/148L, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
587868, Avant 5 HL, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/148L, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73
- Cod G13YYK
- Dimensiune 315/60 R22.5
- Index 315/60R22.5 CSA AV5HL
Informații suplimentare
| Brand | Sava |
|---|---|
| Dimensiune | 315/60 R22.5 |
| Lățime | 315 |
| Înălțime | 60 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Sava 315/60 R22.5 Avant 5 HL remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Sava 315/60 R22.5 Avant 5 HL remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G13YYK | H00EKP | G0OPV6 | H159TE | H1GAG3 | G0UH06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.720,99 lei | 1.588,13 lei | 3.903,25 lei | 2.371,65 lei | 2.005,10 lei | 2.813,25 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 14 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 587868, Avant 5 HL, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/148L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 211022028, CWS10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | 10210071F, RDC56, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 2373353, KRD02, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 132/130M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 76 d | 570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |











