Niciun produs în coș.

Anvelopa Semperit 215/75 R17.5 Runner D2
1.478,86 lei
04221710000, Runner D2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 126/124M, , PL:
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
04221710000, Runner D2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 126/124M, , PL: <–>
- Cod G169MD
- Dimensiune 215/75 R17.5
- Index 215/75R17.5 CSE RUND2
Informații suplimentare
| Brand | Semperit |
|---|---|
| Dimensiune | 215/75 R17.5 |
| Lățime | 215 |
| Înălțime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Semperit 215/75 R17.5 Runner D2 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Semperit 215/75 R17.5 Runner D2 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G169MD | F5B4C2 | G0TD1Q | G05125 | G0T6E5 | H0A2E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.478,86 lei | 2.654,44 lei | 1.950,45 lei | 3.341,17 lei | 1.769,61 lei | 2.021,34 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 2 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | 8 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 04221710000, Runner D2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 126/124M, , PL: | 1184700, TR25, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 75 | 8859305525563, Novo Trans S17, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 572721, KMax D G2, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 3003745, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








