Niciun produs în coș.

Anvelopa Semperit 295/80 R22.5 RUNNER F2
2.828,65 lei
05128510000, RUNNER F2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, , PL:
2 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
05128510000, RUNNER F2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, , PL: <–>
- Cod G169ME
- Dimensiune 295/80 R22.5
- Index 295/80R22.5 CSE RUNF2
Informații suplimentare
| Brand | Semperit |
|---|---|
| Dimensiune | 295/80 R22.5 |
| Lățime | 295 |
| Înălțime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Semperit 295/80 R22.5 RUNNER F2 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Semperit 295/80 R22.5 RUNNER F2 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G169ME | H1GAH7 | H1DFBR | F5B4C2 | H18UHP | G0UH06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.828,65 lei | 2.048,64 lei | 1.588,13 lei | 2.654,44 lei | 3.407,21 lei | 2.813,25 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 2 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 05128510000, RUNNER F2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, , PL: | 2363273, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 1184700, TR25, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 75 | B5568, 505C, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Constructie, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








