Niciun produs în coș.

Anvelopa Semperit 315/80 R22.5 Worker D2
2.916,58 lei
05251170000, Worker D2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150K, eficienta combustibil până la 04.2021 – D, aderenta pe teren umed până la 04.2021 – B, clasa de măsurar
2 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
05251170000, Worker D2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150K, eficienta combustibil până la 04.2021 – D, aderenta pe teren umed până la 04.2021 – B, clasa de măsurar
- Cod F04A1C
- Dimensiune 315/80 R22.5
- Index 315/80R22.5 CSE WD2
Informații suplimentare
| Brand | Semperit |
|---|---|
| Dimensiune | 315/80 R22.5 |
| Lățime | 315 |
| Înălțime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Semperit 315/80 R22.5 Worker D2 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Semperit 315/80 R22.5 Worker D2 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | F04A1C | H159TE | H1GAG3 | H00EKP | H16H3D | G05125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.916,58 lei | 2.371,65 lei | 2.005,10 lei | 1.588,13 lei | 2.431,47 lei | 3.341,17 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 14 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 05251170000, Worker D2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150K, eficienta combustibil până la 04.2021 - D, aderenta pe teren umed până la 04.2021 - B, clasa de măsurar | 10210071F, RDC56, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 2373353, KRD02, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 132/130M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 76 d | 211022028, CWS10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 6066200, R02 Profuel Steer, PROMETEON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 140/138M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței l | 572721, KMax D G2, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







