Niciun produs în coș.

Anvelopa Tegrys 215/75 R17.5 TE48-T
1.043,61 lei
3892600, TE48-T, TEGRYS, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 135/133J, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
9 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3892600, TE48-T, TEGRYS, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 135/133J, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
- Cod G0Q4WZ
- Dimensiune 215/75 R17.5
- Index 215/75R17.5 CTE TE48T
Informații suplimentare
| Brand | Tegrys |
|---|---|
| Dimensiune | 215/75 R17.5 |
| Lățime | 215 |
| Înălțime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Tegrys 215/75 R17.5 TE48-T remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Tegrys 215/75 R17.5 TE48-T remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0Q4WZ | G0TD1P | H05QJ2 | G0T6E5 | H16H3D | H13J0G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.043,61 lei | 2.108,04 lei | 2.922,15 lei | 1.769,61 lei | 2.431,47 lei | 2.876,78 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 9 în stoc | 10 în stoc | 9 în stoc | 8 în stoc | 10 în stoc | 8 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3892600, TE48-T, TEGRYS, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 135/133J, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | 8859305525594, Novo Trans D26, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/153L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | B4894, BluEarth 707L, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 3003745, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 6066200, R02 Profuel Steer, PROMETEON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 140/138M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței l | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |










