Niciun produs în coș.

Anvelopa Trazano 245/70 R19.5 Trans T41
1.410,17 lei
8859305557236, Trans T41, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 141/140J, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
8859305557236, Trans T41, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 141/140J, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la
- Cod H13HJG
- Dimensiune 245/70 R19.5
- Index 245/70R19.5 CTZ TT41
Informații suplimentare
| Brand | Trazano |
|---|---|
| Dimensiune | 245/70 R19.5 |
| Lățime | 245 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 19.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Trazano 245/70 R19.5 Trans T41 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Trazano 245/70 R19.5 Trans T41 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H13HJG | H13J0G | H18UHP | G0TD1P | G05125 | H1GAG7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.410,17 lei | 2.876,78 lei | 3.407,21 lei | 2.108,04 lei | 3.341,17 lei | 2.436,46 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 8 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 8859305557236, Trans T41, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 141/140J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | B5568, 505C, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Constructie, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 8859305525594, Novo Trans D26, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/153L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 572721, KMax D G2, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 2373343, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







