Niciun produs în coș.

Anvelopa Trazano 285/70 R19.5 Trans T41
1.542,64 lei
8859305557359, Trans T41, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148J, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
8859305557359, Trans T41, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148J, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la
- Cod H13HKG
- Dimensiune 285/70 R19.5
- Index 285/70R19.5 CTZ TT41
Informații suplimentare
| Brand | Trazano |
|---|---|
| Dimensiune | 285/70 R19.5 |
| Lățime | 285 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 19.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Trazano 285/70 R19.5 Trans T41 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Trazano 285/70 R19.5 Trans T41 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H13HKG | H1GAH7 | H13J0G | H16H3D | H159TE | G0TD1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.542,64 lei | 2.048,64 lei | 2.876,78 lei | 2.431,47 lei | 2.371,65 lei | 1.950,45 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 10 în stoc | 8 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 8859305557359, Trans T41, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 2363273, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | 6066200, R02 Profuel Steer, PROMETEON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 140/138M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței l | 10210071F, RDC56, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 8859305525563, Novo Trans S17, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






