Niciun produs în coș.

Anvelopa all season Bfgoodrich 235/55 R18 Trail-Terrain T/A
1.239,26 lei
690580, Trail-Terrain T/A, BFGOODRICH, Tot anul, Anvelopa 4×4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – E, aderenta pe teren umed – E, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72
2 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
690580, Trail-Terrain T/A, BFGOODRICH, Tot anul, Anvelopa 4×4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – E, aderenta pe teren umed – E, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72
- Cod G0XTAC
- Dimensiune 235/55 R18
- Index 235/55R18 CTGR 104H TT/A
Informații suplimentare
| Brand | Bfgoodrich |
|---|---|
| Dimensiune | 235/55 R18 |
| Sezon | All Season |
| Lățime | 235 |
| Înălțime | 55 |
| Diametru | 18 |
Comparare rapidă
| Anvelopa all season Bfgoodrich 235/55 R18 Trail-Terrain T/A remove | Anvelopa Vara Bridgestone 235/45 R19 XL DUELER H/P SPORT [DOT 2023] remove | Anvelopa vara Michelin 275/40 R20 Latitude Sport 3 remove | Anvelopa all season Nokian Tyres 215/65 R17 SeasonProof 2 remove | Anvelopa vara Pirelli 255/40 R20 Powergy 2 remove | Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa all season Bfgoodrich 235/55 R18 Trail-Terrain T/A remove | Anvelopa Vara Bridgestone 235/45 R19 XL DUELER H/P SPORT [DOT 2023] remove | Anvelopa vara Michelin 275/40 R20 Latitude Sport 3 remove | Anvelopa all season Nokian Tyres 215/65 R17 SeasonProof 2 remove | Anvelopa vara Pirelli 255/40 R20 Powergy 2 remove | Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0XTAC | 12197434 | E2A82A | H156Z4 | H1C7I9 | G15WML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.239,26 lei | 1.058,75 lei | 1.500,45 lei | 706,11 lei | 1.200,44 lei | 2.404,06 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 în stoc | 4 în stoc | 10 în stoc | 4 în stoc | 1 în stoc | 3 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 690580, Trail-Terrain T/A, BFGOODRICH, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - E, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | Bridgestone · SUV / 4X4 | 221554, Latitude Sport 3, MICHELIN, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, ZP, XL, *, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) ader | T433467, SeasonProof 2, NOKIAN TYRES, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 | 4665900, Powergy 2, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (B) aderenta pe za | 03200180000, WinterContact TS 850 P SUV, CONTINENTAL, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, ContiSeal, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





