Niciun produs în coș.

Anvelopa iarna Laufenn 225/60 R17 i Fit+ LW31
604,15 lei
1027163, i Fit+ LW31, LAUFENN, Iarna, Anvelopa 4×4 / SUV, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (B) aderent
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
1027163, i Fit+ LW31, LAUFENN, Iarna, Anvelopa 4×4 / SUV, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (B) aderent
- Cod G0NOUN
- Dimensiune 225/60 R17
- Index 225/60R17 ZTLA 99H LW31H
Informații suplimentare
| Brand | Laufenn |
|---|---|
| Dimensiune | 225/60 R17 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 225 |
| Înălțime | 60 |
| Diametru | 17 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Laufenn 225/60 R17 i Fit+ LW31 remove | Anvelopa vara Goodyear 245/45 R20 EfficientGrip 2 SUV remove | Anvelopa iarna Continental 275/55 R19 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa iarna Nexen 265/60 R18 Winguard Sport 2 SUV remove | Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa iarna Pirelli 275/50 R20 Scorpion Winter remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Laufenn 225/60 R17 i Fit+ LW31 remove | Anvelopa vara Goodyear 245/45 R20 EfficientGrip 2 SUV remove | Anvelopa iarna Continental 275/55 R19 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa iarna Nexen 265/60 R18 Winguard Sport 2 SUV remove | Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa iarna Pirelli 275/50 R20 Scorpion Winter remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0NOUN | G0QKXE | E6791E | G0NQSP | G15WML | E6C280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 604,15 lei | 1.380,11 lei | 1.773,44 lei | 799,73 lei | 2.404,06 lei | 1.670,96 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 1 în stoc | 6 în stoc | 10 în stoc | 3 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 1027163, i Fit+ LW31, LAUFENN, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) aderent | 581732, EfficientGrip 2 SUV, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FP, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) ader | 03590460000, WinterContact TS 850 P SUV, CONTINENTAL, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistențe | 18100NXK, Winguard Sport 2 SUV, NEXEN, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (B) | 03200180000, WinterContact TS 850 P SUV, CONTINENTAL, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, ContiSeal, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și | 2710700, Scorpion Winter, PIRELLI, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






