Niciun produs în coș.
Anvelopa iarna Laufenn 255/50 R19 i Fit+ LW31
696,21 lei
1029515, i Fit+ LW31, LAUFENN, Iarna, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73 dB (B) ader
2 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
1029515, i Fit+ LW31, LAUFENN, Iarna, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73 dB (B) ader
- Cod G0SP6D
- Dimensiune 255/50 R19
- Index 255/50R19 ZTLA 107V LW31H
Informații suplimentare
| Brand | Laufenn |
|---|---|
| Dimensiune | 255/50 R19 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 255 |
| Înălțime | 50 |
| Diametru | 19 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Laufenn 255/50 R19 i Fit+ LW31 remove | Anvelopa vara Michelin 275/40 R20 Latitude Sport 3 remove | Anvelopa iarna Hankook 315/35 R22 Winter i*cept evo 4 SUV W340A remove | Anvelopa vara Continental 255/50 R19 CrossContact LX Sport remove | Anvelopa vara Kleber 235/55 R18 Dynaxer HP5 SUV remove | Anvelopa vara Orium 235/55 R19 701 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Laufenn 255/50 R19 i Fit+ LW31 remove | Anvelopa vara Michelin 275/40 R20 Latitude Sport 3 remove | Anvelopa iarna Hankook 315/35 R22 Winter i*cept evo 4 SUV W340A remove | Anvelopa vara Continental 255/50 R19 CrossContact LX Sport remove | Anvelopa vara Kleber 235/55 R18 Dynaxer HP5 SUV remove | Anvelopa vara Orium 235/55 R19 701 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0SP6D | E2A82A | H1FA45 | E0918C | H0WDHP | G0QRBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 696,21 lei | 1.500,45 lei | 1.901,03 lei | 1.259,13 lei | 568,86 lei | 493,17 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 în stoc | 10 în stoc | 2 în stoc | 4 în stoc | 1 în stoc | 2 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 1029515, i Fit+ LW31, LAUFENN, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (B) ader | 221554, Latitude Sport 3, MICHELIN, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, ZP, XL, *, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) ader | 1037669, Winter i*cept evo 4 SUV W340A, HANKOOK, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 03549180000, CrossContact LX Sport, CONTINENTAL, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, SSR, XL, M+S, MOE, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 085510, Dynaxer HP5 SUV, KLEBER, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) aderenta pe zapada | 103846, 701, ORIUM, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (B) aderenta pe zapada - N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |












