Niciun produs în coș.

Anvelopa iarna Nexen 255/55 R20 Winguard Sport 3
1.110,77 lei
19598NXE, Winguard Sport 3, NEXEN, Iarna, Anvelopa 4×4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73 dB (B)
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
19598NXE, Winguard Sport 3, NEXEN, Iarna, Anvelopa 4×4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73 dB (B)
- Cod H16I6A
- Dimensiune 255/55 R20
- Index 255/55R20 ZTNE 110V WSP3
Informații suplimentare
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Dimensiune | 255/55 R20 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 255 |
| Înălțime | 55 |
| Diametru | 20 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Nexen 255/55 R20 Winguard Sport 3 remove | Anvelopa all season Michelin 245/60 R18 CrossClimate SUV remove | Anvelopa iarna Pirelli 275/50 R20 Scorpion Winter remove | Anvelopa vara Continental 255/50 R19 CrossContact LX Sport remove | Anvelopa iarna Goodyear 225/60 R18 UltraGrip Performance + SUV remove | Anvelopa vara Kleber 235/55 R18 Dynaxer HP5 SUV remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Nexen 255/55 R20 Winguard Sport 3 remove | Anvelopa all season Michelin 245/60 R18 CrossClimate SUV remove | Anvelopa iarna Pirelli 275/50 R20 Scorpion Winter remove | Anvelopa vara Continental 255/50 R19 CrossContact LX Sport remove | Anvelopa iarna Goodyear 225/60 R18 UltraGrip Performance + SUV remove | Anvelopa vara Kleber 235/55 R18 Dynaxer HP5 SUV remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H16I6A | E435AC | E6C280 | E0918C | G0UOOT | H0WDHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.110,77 lei | 958,76 lei | 1.670,96 lei | 1.259,13 lei | 1.070,91 lei | 568,86 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 2 în stoc | 10 în stoc | 4 în stoc | 8 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 19598NXE, Winguard Sport 3, NEXEN, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (B) | 073235, CrossClimate SUV, MICHELIN, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) | 2710700, Scorpion Winter, PIRELLI, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 6 | 03549180000, CrossContact LX Sport, CONTINENTAL, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, SSR, XL, M+S, MOE, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 581419, UltraGrip Performance + SUV, GOODYEAR, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 085510, Dynaxer HP5 SUV, KLEBER, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) aderenta pe zapada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






