Niciun produs în coș.

Anvelopa iarna Pirelli 255/55 R18 DOT22
1.132,85 lei
2273800, DOT22, Scorpion Winter, PIRELLI, Iarna, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, 3PMSF, M+S, N0, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
2 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
2273800, DOT22, Scorpion Winter, PIRELLI, Iarna, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, 3PMSF, M+S, N0, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
- Cod H1AB91
- Dimensiune 255/55 R18
- Index 255/55R18 ZTPI 105V SW#22
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Dimensiune | 255/55 R18 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 255 |
| Înălțime | 55 |
| Diametru | 18 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Pirelli 255/55 R18 DOT22 remove | Anvelopa iarna Goodyear 225/60 R18 UltraGrip Performance + SUV remove | Anvelopa vara Pirelli 285/45 R21 Scorpion Zero Asimmetrico remove | Anvelopa vara Continental 255/50 R19 CrossContact LX Sport remove | Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa iarna Pirelli 275/50 R20 Scorpion Winter remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Pirelli 255/55 R18 DOT22 remove | Anvelopa iarna Goodyear 225/60 R18 UltraGrip Performance + SUV remove | Anvelopa vara Pirelli 285/45 R21 Scorpion Zero Asimmetrico remove | Anvelopa vara Continental 255/50 R19 CrossContact LX Sport remove | Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa iarna Pirelli 275/50 R20 Scorpion Winter remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H1AB91 | G0UOOT | F6EF17 | E0918C | G15WML | E6C280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.132,85 lei | 1.070,91 lei | 1.813,54 lei | 1.259,13 lei | 2.404,06 lei | 1.670,96 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 în stoc | 8 în stoc | 1 în stoc | 4 în stoc | 3 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 2273800, DOT22, Scorpion Winter, PIRELLI, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, 3PMSF, M+S, N0, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 581419, UltraGrip Performance + SUV, GOODYEAR, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 2814300, Scorpion Zero Asimmetrico, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, MO1, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB ( | 03549180000, CrossContact LX Sport, CONTINENTAL, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, SSR, XL, M+S, MOE, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 03200180000, WinterContact TS 850 P SUV, CONTINENTAL, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, ContiSeal, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și | 2710700, Scorpion Winter, PIRELLI, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






