Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Orium 235/55 R18 701
474,45 lei
124116, 701, ORIUM, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, M+S, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 69 dB (B) aderenta pe zapada – Nu, a
4 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
124116, 701, ORIUM, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, M+S, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 69 dB (B) aderenta pe zapada – Nu, a
- Cod G0QRB9
- Dimensiune 235/55 R18
- Index 235/55R18 LTOR 100V 701
Informații suplimentare
| Brand | Orium |
|---|---|
| Dimensiune | 235/55 R18 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 235 |
| Înălțime | 55 |
| Diametru | 18 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Orium 235/55 R18 701 remove | Anvelopa vara Goodyear 285/40 R23 Eagle F1 Asymmetric 6 remove | Anvelopa vara Yokohama 275/45 R21 Geolandar X-CV G057 remove | Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa iarna Pirelli 275/50 R20 Scorpion Winter remove | Anvelopa vara Orium 235/55 R19 701 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Orium 235/55 R18 701 remove | Anvelopa vara Goodyear 285/40 R23 Eagle F1 Asymmetric 6 remove | Anvelopa vara Yokohama 275/45 R21 Geolandar X-CV G057 remove | Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa iarna Pirelli 275/50 R20 Scorpion Winter remove | Anvelopa vara Orium 235/55 R19 701 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0QRB9 | H0H961 | F5B54A | G15WML | E6C280 | G0QRBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 474,45 lei | 2.474,03 lei | 1.189,65 lei | 2.404,06 lei | 1.670,96 lei | 493,17 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 în stoc | 4 în stoc | 1 în stoc | 3 în stoc | 10 în stoc | 2 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 124116, 701, ORIUM, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, M+S, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 69 dB (B) aderenta pe zapada - Nu, a | 596065, Eagle F1 Asymmetric 6, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FP, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (A) ad | R4549, Geolandar X-CV G057, YOKOHAMA, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, RPB, XL, M+S, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | 03200180000, WinterContact TS 850 P SUV, CONTINENTAL, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, ContiSeal, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și | 2710700, Scorpion Winter, PIRELLI, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 6 | 103846, 701, ORIUM, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (B) aderenta pe zapada - N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






