Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Pirelli 245/40 R20 DOT23
1.502,82 lei
3860400, DOT23, P Zero (PZ3), PIRELLI, Vara, Anvelopa turism, FR, XL, VOL, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (B) ad
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3860400, DOT23, P Zero (PZ3), PIRELLI, Vara, Anvelopa turism, FR, XL, VOL, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (B) ad
- Cod H18X5G
- Dimensiune 245/40 R20
- Index 245/40R20 LTPI 99W PZV#23
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Dimensiune | 245/40 R20 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 245 |
| Înălțime | 40 |
| Diametru | 20 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Pirelli 245/40 R20 DOT23 remove | Anvelopa vara Pirelli 255/40 R20 Powergy 2 remove | Anvelopa all season Bfgoodrich 255/65 R17 Trail-Terrain T/A remove | Anvelopa all season Hankook 225/50 R18 Kinergy 4S2 X H750A remove | Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa iarna Pirelli 275/50 R20 Scorpion Winter remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Pirelli 245/40 R20 DOT23 remove | Anvelopa vara Pirelli 255/40 R20 Powergy 2 remove | Anvelopa all season Bfgoodrich 255/65 R17 Trail-Terrain T/A remove | Anvelopa all season Hankook 225/50 R18 Kinergy 4S2 X H750A remove | Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa iarna Pirelli 275/50 R20 Scorpion Winter remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H18X5G | H1C7I9 | G0XT9U | G11XOO | G15WML | E6C280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.502,82 lei | 1.200,44 lei | 1.378,41 lei | 874,38 lei | 2.404,06 lei | 1.670,96 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 1 în stoc | 2 în stoc | 3 în stoc | 3 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3860400, DOT23, P Zero (PZ3), PIRELLI, Vara, Anvelopa turism, FR, XL, VOL, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) ad | 4665900, Powergy 2, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (B) aderenta pe za | 907840, Trail-Terrain T/A, BFGOODRICH, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, ORWL, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - E, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | 1031817, Kinergy 4S2 X H750A, HANKOOK, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 03200180000, WinterContact TS 850 P SUV, CONTINENTAL, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, ContiSeal, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și | 2710700, Scorpion Winter, PIRELLI, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






