Niciun produs în coș.

Anvelopa Dayton D800M
2.465,38 lei
10337, D800M, DAYTON, Anvelopa camion, Constructie, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150K, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 70
1 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
10337, D800M, DAYTON, Anvelopa camion, Constructie, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150K, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 70
- Cod E6DFCC
- Index 13R22.5 CDY D800M MS
Informații suplimentare
| Brand | Dayton |
|---|
Comparare rapidă
| Anvelopa Dayton D800M remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Dayton D800M remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | E6DFCC | H159TE | G043RM | H18UHP | H1DFBR | G0TD1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.465,38 lei | 2.371,65 lei | 4.053,50 lei | 3.407,21 lei | 1.588,13 lei | 1.950,45 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 in stock | 10 in stock | 3 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 10337, D800M, DAYTON, Anvelopa camion, Constructie, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 | 10210071F, RDC56, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 3003153, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | B5568, 505C, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Constructie, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 8859305525563, Novo Trans S17, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






