Niciun produs în coș.

Anvelopa Semperit 225/75 R17.5 Runner D2
1.647,66 lei
04221500000, Runner D2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 129/127M, eficienta combustibil până la 04.2021 – D, aderenta pe teren umed până la 04.2021 – C, clasa de măsurare a
3 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
04221500000, Runner D2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 129/127M, eficienta combustibil până la 04.2021 – D, aderenta pe teren umed până la 04.2021 – C, clasa de măsurare a
- Cod G0QYZ2
- Dimensiune 225/75 R17.5
- Index 225/75R17.5 CSE RUND2
Informații suplimentare
| Brand | Semperit |
|---|---|
| Dimensiune | 225/75 R17.5 |
| Lățime | 225 |
| Înălțime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Semperit 225/75 R17.5 Runner D2 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Semperit 225/75 R17.5 Runner D2 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0QYZ2 | H13J0G | H1DFBR | H0A2E3 | G17ZFU | G0TD1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.647,66 lei | 2.876,78 lei | 1.588,13 lei | 2.021,34 lei | 2.392,30 lei | 1.950,45 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 in stock | 8 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 7 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 04221500000, Runner D2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 129/127M, eficienta combustibil până la 04.2021 - D, aderenta pe teren umed până la 04.2021 - C, clasa de măsurare a | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 8859305525563, Novo Trans S17, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







