Niciun produs în coș.

Anvelopa Arisun 215/75 R17.5 AceTrac AD702
801,64 lei
8859305529202, AceTrac AD702, ARISUN, Anvelopa camion, Tractiune, 3PMSF, M+S, 128/126M, eficienta combustibil – E, aderenta pe teren umed – D, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
6 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
8859305529202, AceTrac AD702, ARISUN, Anvelopa camion, Tractiune, 3PMSF, M+S, 128/126M, eficienta combustibil – E, aderenta pe teren umed – D, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
- Cod G14T2Z
- Dimensiune 215/75 R17.5
- Index 215/75R17.5 CAI AD702
Informații suplimentare
| Brand | Arisun |
|---|---|
| Dimensiune | 215/75 R17.5 |
| Lățime | 215 |
| Înălțime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Arisun 215/75 R17.5 AceTrac AD702 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Arisun 215/75 R17.5 AceTrac AD702 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G14T2Z | H159TE | H05QIY | H13J0G | G0TD1Q | H1C7LW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 801,64 lei | 2.371,65 lei | 3.186,61 lei | 2.876,78 lei | 1.950,45 lei | 3.418,25 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 6 în stoc | 10 în stoc | 2 în stoc | 8 în stoc | 10 în stoc | 4 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 8859305529202, AceTrac AD702, ARISUN, Anvelopa camion, Tractiune, 3PMSF, M+S, 128/126M, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - D, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | 10210071F, RDC56, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | B4890, 704R, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148L, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 d | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | 8859305525563, Novo Trans S17, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |









