Niciun produs în coș.

Anvelopa Arisun 295/60 R22.5 AceWay AZ651
1.436,89 lei
8859305549071, AceWay AZ651, ARISUN, Anvelopa camion, Directie, 3PMSF, M+S, 150/147K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 7
5 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
8859305549071, AceWay AZ651, ARISUN, Anvelopa camion, Directie, 3PMSF, M+S, 150/147K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 7
- Cod G14T2B
- Dimensiune 295/60 R22.5
- Index 295/60R22.5 CAI AZ651
Informații suplimentare
| Brand | Arisun |
|---|---|
| Dimensiune | 295/60 R22.5 |
| Lățime | 295 |
| Înălțime | 60 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Arisun 295/60 R22.5 AceWay AZ651 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Arisun 295/60 R22.5 AceWay AZ651 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G14T2B | G0UH06 | G0OPV6 | G0T6E5 | H1DFBR | F5B4C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.436,89 lei | 2.813,25 lei | 3.903,25 lei | 1.769,61 lei | 1.588,13 lei | 2.654,44 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 8 în stoc | 10 în stoc | 2 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 8859305549071, AceWay AZ651, ARISUN, Anvelopa camion, Directie, 3PMSF, M+S, 150/147K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | 572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | 3003745, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 1184700, TR25, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








