Niciun produs în coș.

Anvelopa Arisun 315/60 R22.5 AceWay+ AS603
1.210,00 lei
8859305562551, AceWay+ AS603, ARISUN, Anvelopa camion, Directie, 3PMSF, M+S, 154/148L, , PL:
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
8859305562551, AceWay+ AS603, ARISUN, Anvelopa camion, Directie, 3PMSF, M+S, 154/148L, , PL: <–>
- Cod H07R54
- Dimensiune 315/60 R22.5
- Index 315/60R22.5 CAI AS603
Informații suplimentare
| Brand | Arisun |
|---|---|
| Dimensiune | 315/60 R22.5 |
| Lățime | 315 |
| Înălțime | 60 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Arisun 315/60 R22.5 AceWay+ AS603 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Arisun 315/60 R22.5 AceWay+ AS603 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H07R54 | G0OPV6 | G0TD1P | H13V6J | H0A2E3 | H00EKP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.210,00 lei | 3.903,25 lei | 2.108,04 lei | 5.777,75 lei | 2.021,34 lei | 1.588,13 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 3 în stoc | 1 în stoc | 14 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 8859305562551, AceWay+ AS603, ARISUN, Anvelopa camion, Directie, 3PMSF, M+S, 154/148L, , PL: | 572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | 8859305525594, Novo Trans D26, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/153L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | 211022028, CWS10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






